YORKSHIRE DIVISION ONE
Team | P | W | D | L | F | A | Diff | B Pts | Pts | Adjust |
Huddersfield Y.M.C.A. | 8 | 8 | 0 | 0 | 341 | 130 | 211 | 8 | 40 | 0 |
Wath Upon Dearne | 8 | 7 | 0 | 1 | 263 | 100 | 163 | 5 | 33 | 0 |
Ilkley | 8 | 6 | 0 | 2 | 246 | 168 | 78 | 9 | 33 | 0 |
Driffield | 8 | 6 | 0 | 2 | 243 | 149 | 94 | 6 | 30 | 0 |
Bridlington | 8 | 5 | 0 | 3 | 165 | 143 | 22 | 4 | 24 | 0 |
North Ribblesdale | 8 | 5 | 0 | 3 | 186 | 198 | -12 | 4 | 24 | 0 |
Scarborough | 8 | 4 | 0 | 4 | 259 | 161 | 98 | 5 | 21 | 0 |
Pontefract | 8 | 4 | 0 | 4 | 192 | 236 | -44 | 4 | 20 | 0 |
York | 8 | 3 | 0 | 5 | 203 | 168 | 35 | 4 | 16 | 0 |
Dinnington | 8 | 2 | 0 | 6 | 135 | 205 | -70 | 4 | 12 | 0 |
Old Brodleians | 7 | 2 | 0 | 5 | 107 | 211 | -104 | 3 | 11 | 0 |
Barnsley | 8 | 2 | 0 | 6 | 145 | 244 | -99 | 1 | 9 | 0 |
Heath | 7 | 1 | 0 | 6 | 127 | 300 | -173 | 3 | 7 | 0 |
Knottingley | 8 | 0 | 0 | 8 | 115 | 314 | -199 | 4 | 4 | 0 |
Last Updated: Oct 20 2012 5:07PM
SCORING STATS FOR SCARBOROUGH FIRST TEAM SQUAD
(CUP/LEAGUE) 2012-13
(WEF 20 OCT 2012)
NAME | TRIES | CONS | PENS | DROP-GOALS | TOTAL POINTS |
HARRISON | 6 | 5 | – | 1 | 43 |
RATCLIFFE | 6 | 16 | 20 | – | 122 |
JEFFREY | 4 | – | – | – | 20 |
YOUNG | 1 | – | – | – | 5 |
AUSTEN | 1 | – | – | – | 5 |
CUTINO | 4 | – | – | – | 20 |
WILSON | 2 | – | – | – | 10 |
WILLIAMS | 1 | – | – | – | 5 |
DENNIS | 2 | – | – | – | 10 |
WHITE | 2 | – | – | – | 10 |
SCHUTZ | 1 | – | – | – | 5 |
RAINES | 3 | – | – | – | 15 |
Leave a Reply